





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 May 2026 | Sabtu | JP - 104 | 1021 |
| 2 | 15 May 2026 | Jumat | JP - 103 | 7134 |
| 3 | 14 May 2026 | Kamis | JP - 102 | 4902 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | JP - 101 | 1430 |
| 5 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 100 | 5253 |
| 6 | 11 May 2026 | Senin | JP - 099 | 4203 |
| 7 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 098 | 1641 |
| 8 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 097 | 2291 |
| 9 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 096 | 6454 |
| 10 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 095 | 3947 |
